MENU

주식정보

토토 핫내역
토토 핫내역
구분 2020년 2019년 2018년 2017년 2016년
토토 핫액면가액(원) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
토토 핫(백만원) 158,469 714,978 1,579,195 2,243,875 1,835,813
토토 핫순이익(원) 4,623 20,860 46,074 65,625 54,488
토토 핫총액(백만원) 123,392 229,645 359,892 359,892 134,768
(연결)현금토토 핫성향(%) 77.86 32.12 22.79 16.04 7.34
현금토토 핫수익률(%) 1.37 2.88 3.66 2.89 1.14
주당 토토 핫(원) 3,600 6,700 10,500 10,500 4,000

※ 토토 핫은 연결 재무제표 기준입니다.

당기순이익, 토토 핫총액, 현금배당 성향
TOP