MENU

토토 핫정보

매출액, 영업이익, 부채비율
토토 핫 연결 손익계산서
2020. 12. 31 토토 핫 [단위 : 십억 원]
토토 핫 연결 손익계산서
구분 2020년 2019년 2018년
매출액 12,223 15,123 16,545
영업이익 357 1,107 1,946
법인세비용차감전토토 핫 247 1,249 2,209
당기토토 핫 175 757 1,642
주당토토 핫(원) 4,623 20,860 46,074
토토 핫 연결 재무상태표
2020. 12. 31 토토 핫 [단위 : 십억 원]
토토 핫 연결 재무상태표
구분 2020년 2019년 2018년
자산총계 19,387 20,043 20,799
부채총계 5,674 5,990 7,255
자본총계 13,712 14,053 13,544
토토 핫 연결 재무지표
2020. 12. 31 토토 핫
토토 핫 연결 재무지표
구분 2020년 2019년 2018년
영업이익률 2.9% 7.3% 12.1%
부채비율 41% 43% 54%
총자산토토 핫률(ROA) 0.9% 3.7% 8.1%
자기자본 토토 핫률(ROE) 1.3% 5.5% 12.7%
TOP